MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TEC. ADMÓN. R. H. GRUPO: TERCERO. .-"B".-
EXAMEN DE RECUPERACION DIA MARTES 20, SEPT. 2011.-
PRIMER EVALUACIÓN EJERCICIOS 1-2.- Part. Eq. 1.3.- Exp. 001.- Examen
PRIMER EVALUACIÓN EJERCICIOS 1-2.- Part. Eq. 1.3.- Exp. 001.- Examen
SUMA = evidencia de producto + ev. Desempeño + ev. Actitudinal + ev. Conocimiento
# | ALUMNOS DE TECERCERO. GRUPO.- "B".- | F | 1-2. | Expd. 001.- | EXAMEN 1.- | NO COMP | COMP | Calificación |
1 | AGUIAR MORAN ROSA IRIS | 3.5/5 | 3.5/5 | 83 Aprobado | C | 8.0 | ||
2 | ALVAREZ RUIZ SULMA VIANEY | 3/5 | 4.5/5 | .33 No Comp. 93 | C | 9.0 | ||
BARTOLOME AGUIRRE MANUEL DE JESUS | 3/5 | N/P | .00 No presenta | N/C | N/P | |||
3 | CASTELLON MORENO SONIA ALELI | 3/5 | 4.5/5 | .33 No Comp. 81 | C | 9 | ||
4 | CONTRERAS NAJERA ALMA PATRICIA | 3/5 | 3.5/5 | 93 Aprobado | C | 8 | ||
5 | CORDOVA MARTINEZ BERENICE | 3/5 | 4/5 | .26 No Comp. 93 | C | 9 | ||
6 | ESPINOZA SALGADO BRAULIO | 3/5 | N/P | 80 Aprobado | N/C | 6 | ||
7 | ESQUERRA FLORES GISIT PAMELA | 3/5 | 4/5 | .40 No Comp. .26 | N/C | 7 | ||
8 | FERNANDES PELAEZ KARLA MICHELLE | 3/5 | 4/5 | .33 No Comp. 87 | C | 9 | ||
9 | FIGUEROA MOSQUEDA PRISCILA | N/P | 4.5/5 | 76 Aprobado | C | 8 | ||
10 | GARNERI MARQUEZ LOURDES | N/P | 4.5/5 | .43 No Comp .87 | C | 8 | ||
11 | HERNANDES CRUZ VIVIANA GUADALUPE | N/P | 4/5 | .16 No Comp. | N/C | 6 | ||
12 | HIGUERA CESEÑA MARIA FERNANDA | 3/5 | 4/5 | .23No Comp. 36 | N/C | 6 | ||
13 | HUIZAR RODRIGUEZ JUAN MANUEL | N/P | 4.5/5 | 70 No Comp. | C | 9 | ||
14 | LARA TORRES LORENA ALEJANDRA | 3/5 | 3.5/5 | .30 No Comp. | N/C | 7 | ||
15 | MANCILLAS COSIO LUZ DANAE | 3/5 | 4.5/5 | 60 No Comp. | C | 8 | ||
16 | MARTINEZ SOTELO MARIA FERNANDA | N/P | 3/5 | 87 | N/C | 7 | ||
17 | MATUS JACINTO ARMANDO | 3/5 | 4.5/5 | 60 No Comp. | C | 10 | ||
18 | MEDINA CABRERA DEBAKI CARDIELA | 3.5/5 | 3.5/5 | 76 Aprobado | C | 9 | ||
19 | MOLINA JAZMIN STEPHANIE LIZETHE | N/P | N/P | N/P | ||||
20 | MORALES OCAÑA DAYRA YARELY | N/P | 3.5/5 | 60 No Comp. 74 | C | 8 | ||
21 | OLIVARES BOHORQUEZ JUAN JOSE | N/P | 3/5 | .50 No Comp. 83 | N/P | 7 | ||
22 | PARRALES BALCAZAR CARLOS OMAR. | 3/5 | 3/5 | 63 No Comp. 83 | C | 8 | ||
23 | QUIRARTE SAINZ STEPHANIE | 3/5 | 3.5/5 | .30 No Comp. 77 | C | 8 | ||
24 | RENTERIA CUELLAR LIZETH | 3/5 | 4/5 | .50 No Comp. 90 | C | 9 | ||
25 | RODRIGUEZ PIZARRO MARICRUZ. | 5/5 | 4/5 | .40 No Comp. 90 | C | 9 | ||
26 | RUBIO GONZALEZ VANESSA LINETTE | 3/5 | 3.5/5 | .43No Comp. 90 | C | 8 | ||
27 | SAINZ LUGO DACIA ALEJANDRA | 3.5/5 | 4/5 | 73 Aprobado 83 | C | 9 | ||
28 | SANCHEZ YEPIZ CONSUELO MARIA | 3/5 | N/P | .33 No Comp. | N/P | 5 | ||
29 | URQUIZO JIMENEZ ANGELICA | 4/5 | 4.5/5 | .56 No Comp. | C | 10 | ||
30 | VALLES RAMIREZ TERESA | 3/5 | 5/5 | .56 No Comp 90. | C | 10 | ||
31 | VARGAS BARRERA JACKELINE | 3.5/5 | 4/5 | .46 No Comp. | N/C | 6 | ||
32 | VILLAVICENCIO GUTIERREZ JUANA MELINA | N/P | 4/5 | .40 No Comp. 87 | C | 9 | ||
33 | ZUMAYA PELAÉZ ESTEFANY. | N/P | 3/5 | .33 No Comp. 83 | N/C | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario