REGISTRO DE TERCER EVALUACIÓN.
LA CALIFICACIÓN FINAL SERÁ REGISTRADA EN FECHA
PROGRAMADA: ENERO 10, DEL 2012.
MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TEC. ADMÓN. R. H. GRUPO: TERCERO. .-"B".-
TERCER EVALUACIÓN EJERCICIOS 3.3, 3.3. EXP. 3.2. Examen
SUMA = Evidencia de producto + Ev. Desempeño
+ Ev. Actitudinal + Ev. Conocimiento
DICIEMBRE 16, DEL 2011.
EVIDENCIA DE PRODUCTO CALIFICACIÓN = EXPEDIENTE 003.
TERCER EVALUACION FINAL
EXAMEN DE RECUPERACIÓN APLICADO EL DÍA MARTES 13, DICIEMBRE 2011.
PARA OBTENER SU TERCER CELIFICACIÓN SUMAR: E ACT.+E. DES.+E. PROD.+E. CONOC. +BLOG. /5
# | ALUMNOS DE TECERCERO. GRUPO.- "B".- | Asist | F | Ev Act | Ev Desem. | Evid Prod | Evid Conoc. | RECP. Exam | No C | C | BLOG | CALIF |
1 | AGUIAR MORAN ROSA IRIS | 39 | 10 | 3.5/5 | 2.5/5 | 3.5/5 | 26/30 | N/C | 4/5 | 72 | ||
2 | ALVAREZ RUIZ SULMA VIANEY | 45 | 4 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 21/30 | 3/30 | N/C | 3/5 | 66 | |
BARTOLOME AGUIRRE MANUEL DE JESUS | N/P | N/P | N/P | N/AC | ||||||||
3 | CASTELLON MORENO SONIA ALELI | 43 | 6 | 3.5/5 | 3.5/5 | 3.5/5 | 14/30 | 16/30 | N/C | 4.5/5 | 72 | |
4 | CONTRERAS NAJERA ALMA PATRICIA | 43 | 6 | 3.5/5 | 3.5/5 | 3/5 | 29/30 | N/C | N/P | 60 | ||
5 | CORDOVA MARTINEZ BERENICE | 34 | 15 | 2.5/5 | 2.5/5 | 3/5 | N/P | 16/30 | N/C | N/P | 50 | |
6 | ESPINOZA SALGADO BRAULIO | 27 | 22 | 1/5 | 1/5 | N/P | N/P | N/P | N/C | N/P | 50 | |
7 | ESQUERRA FLORES ELSIE PAMELA | 45 | 4 | 3/5 | 4/5 | 3.5/5 | 19/30 | 1/30 | N/C | 4/5 | 71 | |
8 | FERNANDES PELAEZ KARLA MICHELLE | 44 | 5 | 3/5 | 3/5 | 3.5/5 | 23/30 | N/C | 5/5 | 74 | ||
9 | FIGUEROA MOSQUEDA PRISCILA | 47 | 2 | 4/5 | 5/5 | 3.5/5 | 26/30 | C | 5/5 | 87 | ||
10 | GARNERI MARQUEZ LOURDES | 45 | 4 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 14/30 | 14/30 | N/C | 3.5/5 | 64 | |
11 | HERNANDES CRUZ VIVIANA GUADALUPE | 39 | 10 | 1/5 | 1/5 | N/P | N/P | N/P | N/C | N/P | 50 | |
12 | HIGUERA CESEÑA MARIA FERNANDA | 47 | 2 | 3/5 | 3/5 | 3.5/5 | 17/30 | 14/30 | N/C | N/P | 60 | |
13 | HUIZAR RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 44 | 5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 27/30 | C | 5/5 | 82 | ||
14 | LARA TORRES LORENA ALEJANDRA | 47 | 2 | 3/5 | 2.5/5 | 4/5 | 26/30 | C | 4/5 | 72 | ||
15 | MANCILLAS COSIO LUZ DANAE | 47 | 2 | 3/5 | 3/5 | 3.5/5 | 28/30 | N/C | 3.5/5 | 71 | ||
16 | MARTINEZ SOTELO MARIA FERNANDA | 47 | 2 | 3/5 | 2.5/5 | 4/5 | 20/30 | 17/30 | N/C | N/P | 60 | |
17 | MATUS JACINTO ARMANDO | 49 | 0 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 26/30 | N/C | N/P | 64 | ||
18 | MEDINA CABRERA DEBAKI CARDIELA | 39 | 10 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 28/30 | N/C | N/P | 65 | ||
19 | MORALES OCAÑA DAYRA YARELY | 47 | 2 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 26/30 | N/C | N/P | 61 | ||
20 | OLIVARES BOHORQUEZ JUAN JOSE | 45 | 4 | 2.5/5 | 2.5/5 | N/P | 12/30 | N/P | N/C | 3.5/5 | 50 | |
21 | PARRALES BALCAZAR CARLOS OMAR | 45 | 4 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 24/30 | N/C | 4/5 | 72 | ||
22 | QUIRARTE SAINZ STEPHANIE | 45 | 4 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 18/30 | 17/30 | N/C | N/P | 60 | |
23 | RENTERIA CUELLAR LIZETH | 41 | 8 | 4/5 | 3/5 | 3.5/5 | 18/30 | 17/30 | N/C | 3.5/5 | 64 | |
24 | RODRIGUEZ PIZARRO MARICRUZ. | 34 | 15 | 1/5 | 1/5 | N/P | N/P | N/C | N/P | 50 | ||
25 | RUBIO GONZALEZ VANESSA LINETTE | 44 | 5 | 3/5 | 3/5 | N/P | 21/30 | 17/30 | N/C | 4/5 | 60 | |
26 | SAINZ LUGO DACIA ALEJANDRA | 46 | 3 | 3/5 | 4/5 | 3.5/5 | 28/30 | C | 4/5 | 77 | ||
27 | SANCHEZ YEPIZ CONSUELO MARIA | 43 | 6 | 2.5/5 | 2.5/5 | 4/5 | 17/30 | 3/30 | N/C | 3/5 | 62 | |
28 | URQUIZO JIMENEZ ANGELICA | 46 | 3 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 29/30 | C | 4/5 | 93 | ||
29 | VALLES RAMIREZ TERESA | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/AC | |||
30 | VARGAS BARRERA JACKELINE | 46 | 3 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 28/30 | N/C | N/P | 61 | ||
31 | VILLAVICENCIO GUTIERREZ JUANA MELINA | 44 | 5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 26/30 | C | 4/5 | 76 | ||
32 | ZUMAYA PELAÉZ ESTEFANY. | 49 | 0 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 25/30 | C | 3/5 | 76 | ||
MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TEC. ADMÓN. R. H. GRUPO: TERCERO. .-"B".-
TERCER EVALUACIÓN EJERCICIOS 3.3, 3.3. EXP. 3.2. Examen.
SUMA = Evidencia de producto + Ev. Desempeño
+ Ev. Actitudinal + Ev. Conocimiento
DICIEMBRE 16, DEL 2011.
EVIDENCIA DE PRODUCTO CALIFICACIÓN = EXPEDIENTE 003.
MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TEC. ADMÓN. R. H. GRUPO: TERCERO. .-"B".-
LISTA DE EVALUACIONES 1ERA. 2DA. 3ERA._
LAS CALIFICACIONES CON REPROBACION NO SUMAN
PARA UNIFICAR LA ACREDITACIÓN FINAL.
ALUMNOS QUE PRESENTAN REPROBACIÓN DEBERAN REGULARIZAR SUS CALIFICACIONES SEGÚN EL REGISTRO DONDE NO FUE APROBADO.
SUMA = Evidencia de producto + Ev. Desempeño + Ev. Actitudinal + Ev. Conocimiento.
ALUMNOS IRREGULARES PRESENTARAN EXAMEN Y EXP. 001,002, 003.
# | ALUMNOS DE TECERCERO. GRUPO.- "B".- | 1ER. EVALUACIÓN | 2DA. EVAL. | 3ER. EVAL. | PROMEDIO | CALIF. FINAL |
1 | AGUIAR MORAN ROSA IRIS | 8 | 10 | 7 | 8.3 | 8 |
2 | ALVAREZ RUIZ SULMA VIANEY | 9 | 9 | 7 | 8.3 | 8 |
3 | CASTELLON MORENO SONIA ALELI | 9 | 6 | 7 | 7.3 | 7 |
4 | CONTRERAS NAJERA ALMA PATRICIA | 8 | 9 | 6 | 7.6 | 8 |
5 | CORDOVA MARTINEZ BERENICE | 9 | 6 | 5 | N/P | 5 |
6 | ESPINOZA SALGADO BRAULIO | 6 | 6 | 5 | N/P | 5 |
7 | ESQUERRA FLORES ELSIE PAMELA | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 |
8 | FERNANDES PELAEZ KARLA MICHELLE | 9 | 7 | 7 | 7.6 | 8 |
9 | FIGUEROA MOSQUEDA PRISCILA | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
10 | GARNERI MARQUEZ LOURDES | 8 | 9 | 6 | 7.6 | 8 |
11 | HERNANDES CRUZ VIVIANA GUADALUPE | 6 | 6 | 5 | N/P | 5 |
12 | HIGUERA CESEÑA MARIA FERNANDA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
13 | HUIZAR RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 9 | 8 | 8 | 8.3 | 8 |
14 | LARA TORRES LORENA ALEJANDRA | 7 | 8 | 7 | 7.3 | 7 |
15 | MANCILLAS COSIO LUZ DANAE | 8 | 10 | 7 | 8.3 | 8 |
16 | MARTINEZ SOTELO MARIA FERNANDA | 7 | 9 | 6 | 7.3 | 7 |
17 | MATUS JACINTO ARMANDO | 10 | 10 | 6 | 8.6 | 9 |
18 | MEDINA CABRERA DEBAKI CARDIELA | 9 | 10 | 6 | 8.3 | 8 |
19 | MORALES OCAÑA DAYRA YARELY | 8 | 9 | 6 | 7.6 | 8 |
20 | OLIVARES BOHORQUEZ JUAN JOSE | 7 | 7 | 5 | N/P | 5 |
21 | PARRALES BALCAZAR CARLOS OMAR | 8 | 10 | 7 | 8.3 | 8 |
22 | QUIRARTE SAINZ STEPHANIE | 8 | 9 | 6 | 7.6 | 8 |
23 | RENTERIA CUELLAR LIZETH | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 |
24 | RODRIGUEZ PIZARRO MARICRUZ. | 9 | 5 | 5 | N/P | 5 |
25 | RUBIO GONZALEZ VANESSA LINETTE | 8 | 8 | 6 | 7.3 | 7 |
26 | SAINZ LUGO DACIA ALEJANDRA | 9 | 8 | 8 | 8.3 | 8 |
27 | SANCHEZ YEPIZ CONSUELO MARIA | 6 | 5 | 6 | N/P | 5 |
28 | URQUIZO JIMENEZ ANGELICA | 10 | 10 | 9 | 9.6 | 10 |
29 | VALLES RAMIREZ TERESA | 10 | 10 | N/P | N/P | 5 |
30 | VARGAS BARRERA JACKELINE | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 |
31 | VILLAVICENCIO GUTIERREZ JUANA MELINA | 9 | 9 | 8 | 8.6 | 9 |
32 | ZUMAYA PELAÉZ ESTEFANY. | 7 | 9 | 8 | 7.6 | 8 |
MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TERCER EVALUACIÓN FINAL