MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TEC. ADMÓN. R. H. GRUPO: TERCERO. .-"B".-
SEGUNDA EVALUACIÓN EJERCICIOS 3.3, 3.3.1. EXP. 3.3. Examen
SUMA = Evidencia de producto + Ev. Desempeño + Ev. Actitudinal + Ev. Conocimiento
EVIDENCIA DE PRODUCTO CALIFICACIÓN = EXPEDIENTE 003.
# | ALUMNOS DE TECERCERO. GRUPO.- "B".- | URL. | Calif.- |
1 | AGUIAR MORAN ROSA IRIS | 5/5 | |
2 | ALVAREZ RUIZ SULMA VIANEY | 3/5 Omision Firmas | |
BARTOLOME AGUIRRE MANUEL DE JESUS | http:// .blogspot.com/ | No publica | |
3 | CASTELLON MORENO SONIA ALELI | 4/5 Omision Firmas | |
4 | CONTRERAS NAJERA ALMA PATRICIA | No publica | |
5 | CORDOVA MARTINEZ BERENICE | http:// .blogspot.com/ | No publica |
6 | ESPINOZA SALGADO BRAULIO | http:// .blogspot.com/ | No publica |
7 | ESQUERRA FLORES GISIT PAMELA | 4/5 Omision | |
8 | FERNANDES PELAEZ KARLA MICHELLE | 4/5 | |
9 | FIGUEROA MOSQUEDA PRISCILA | 5/5 | |
10 | GARNERI MARQUEZ LOURDES | 4/5 no firmas | |
11 | HERNANDES CRUZ VIVIANA GUADALUPE | No publica | |
12 | HIGUERA CESEÑA MARIA FERNANDA | No publica | |
13 | HUIZAR RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 4/5 Omision datos | |
14 | LARA TORRES LORENA ALEJANDRA | 4/5 Omision datos | |
15 | MANCILLAS COSIO LUZ DANAE | 3.5/5 Omision Firmas | |
16 | MARTINEZ SOTELO MARIA FERNANDA | No publica | |
17 | MATUS JACINTO ARMANDO | No publica | |
18 | MEDINA CABRERA DEBAKI CARDIELA | No publica | |
19 | MORALES OCAÑA DAYRA YARELY | No publica | |
20 | OLIVARES BOHORQUEZ JUAN JOSE | 3/5 omision datos | |
21 | PARRALES BALCAZAR CARLOS OMAR | 4/5 omision | |
22 | QUIRARTE SAINZ STEPHANIE | 3.5/5 omision encabezado | |
23 | RENTERIA CUELLAR LIZETH | 3/5 error datos | |
24 | RODRIGUEZ PIZARRO MARICRUZ. | http:// .blogspot.com/ | No publica |
25 | RUBIO GONZALEZ VANESSA LINETTE | 4/5 Omision Firmas | |
26 | SAINZ LUGO DACIA ALEJANDRA | 4/5 Omision Firmas | |
27 | SANCHEZ YEPIZ CONSUELO MARIA | 3/5 omision empleados | |
28 | URQUIZO JIMENEZ ANGELICA | 4/5 Omision datos | |
29 | VALLES RAMIREZ TERESA | http:// .blogspot.com/ | No publica |
30 | VARGAS BARRERA JACKELINE | No publica | |
31 | VILLAVICENCIO GUTIERREZ JUANA MELINA | http:// .blogspot.com/ | 4/5 omision datos |
32 | ZUMAYA PELAÉZ ESTEFANY. | 2.5/5 Omision Empl. | |
34 | MARTINEZ CARRILLO LEONARDO | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario