MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TEC. ADMÓN. R. H. GRUPO: TERCERO. .-"B".-
SEGUNDA EVALUACIÓN EJERCICIOS 3.3, 3.3. EXP. 3.2. Examen
SUMA = Evidencia de producto + Ev. Desempeño
+ Ev. Actitudinal + Ev. Conocimiento
EVIDENCIA DE PRODUCTO CALIFICACIÓN = EXPEDIENTE 003.
TERCER EVALUACION FINAL
EXAMEN DE RECUPERACIÓN APLICARÁ EL DÍA MARTES 13, DICIEMBRE 2011.
# | ALUMNOS DE TECERCERO. GRUPO.- "B".- | Asist | F | Ev Act | Ev Desem. | Evid Prod | Evid Conoc. | RECP. Exam | No C | C | BLOG. | CALIF. |
1 | AGUIAR MORAN ROSA IRIS | 39 | 10 | 2.5/5 | 2.5/5 | 26/30 | 4/5 | |||||
2 | ALVAREZ RUIZ SULMA VIANEY | 45 | 4 | 3/5 | 3/5 | 21/30 | N/C | 3/5 | ||||
BARTOLOME AGUIRRE MANUEL DE JESUS | N/P | N/P | N/P | N/AC | ||||||||
3 | CASTELLON MORENO SONIA ALELI | 43 | 6 | 2.5/5 | 2.5/5 | 14/30 | N/C | 4.5/5 | ||||
4 | CONTRERAS NAJERA ALMA PATRICIA | 43 | 6 | 2.5/5 | 2.5/5 | 29/30 | N/C | N/AC | ||||
5 | CORDOVA MARTINEZ BERENICE | 34 | 15 | 2.5/5 | 2.5/5 | N/P | N/C | N/C | N/AC | |||
6 | ESPINOZA SALGADO BRAULIO | 27 | 22 | 1/5 | 1/5 | N/P | N/C | N/C | N/AC | |||
7 | ESQUERRA FLORES GISIT PAMELA | 45 | 4 | 3/5 | 4/5 | 19/30 | N/C | 4/5 | ||||
8 | FERNANDES PELAEZ KARLA MICHELLE | 44 | 5 | 3/5 | 3/5 | 23/30 | N/C | 5/5 | ||||
9 | FIGUEROA MOSQUEDA PRISCILA | 47 | 2 | 4/5 | 5/5 | 26/30 | 5/5 | |||||
10 | GARNERI MARQUEZ LOURDES | 45 | 4 | 3/5 | 3/5 | 14/30 | N/C | 3.5/5 | ||||
11 | HERNANDES CRUZ VIVIANA GUADALUPE | 39 | 10 | 1/5 | 1/5 | N/P | N/C | N/C | N/AC | |||
12 | HIGUERA CESEÑA MARIA FERNANDA | 47 | 2 | 2.5/5 | 3/5 | 17/30 | N/C | N/C | N/AC | |||
13 | HUIZAR RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 44 | 5 | 3/5 | 4/5 | 27/30 | 5/5 | |||||
14 | LARA TORRES LORENA ALEJANDRA | 47 | 2 | 3/5 | 2.5/5 | 26/30 | 4/5 | |||||
15 | MANCILLAS COSIO LUZ DANAE | 47 | 2 | 2.5/5 | 2.5/5 | 28/30 | 3.5/5 | |||||
16 | MARTINEZ SOTELO MARIA FERNANDA | 47 | 2 | 2.5/5 | 2.5/5 | 20/30 | N/C | N/C | N/AC | |||
17 | MATUS JACINTO ARMANDO | 49 | 0 | 3/5 | 3/5 | 26/30 | N/C | N/AC | ||||
18 | MEDINA CABRERA DEBAKI CARDIELA | 39 | 10 | 3/5 | 3/5 | 28/30 | N/C | N/AC | ||||
19 | MORALES OCAÑA DAYRA YARELY | 47 | 2 | 3/5 | 3/5 | 26/30 | N/C | N/AC | ||||
20 | OLIVARES BOHORQUEZ JUAN JOSE | 45 | 4 | 2.5/5 | 2.5/5 | 12/30 | N/C | 3.5/5 | ||||
21 | PARRALES BALCAZAR CARLOS OMAR | 45 | 4 | 3/5 | 4/5 | 24/30 | 4/5 | |||||
22 | QUIRARTE SAINZ STEPHANIE | 45 | 4 | 3/5 | 3/5 | 18/30 | N/C | N/C | N/AC | |||
23 | RENTERIA CUELLAR LIZETH | 41 | 8 | 3/5 | 3/5 | 18/30 | N/C | 3.5/5 | ||||
24 | RODRIGUEZ PIZARRO MARICRUZ. | 34 | 15 | 1/5 | 1/5 | N/P | N/C | N/P | N/AC | |||
25 | RUBIO GONZALEZ VANESSA LINETTE | 44 | 5 | 3/5 | 3/5 | 21/30 | N/C | 4/5 | ||||
26 | SAINZ LUGO DACIA ALEJANDRA | 46 | 3 | 3/5 | 4/5 | 28/30 | 4/5 | |||||
27 | SANCHEZ YEPIZ CONSUELO MARIA | 43 | 6 | 2.5/5 | 2.5/5 | 17/30 | N/C | 3/5 | ||||
28 | URQUIZO JIMENEZ ANGELICA | 46 | 3 | 4/5 | 4/5 | 29/30 | 4/5 | |||||
29 | VALLES RAMIREZ TERESA | N/P | N/P | N/AC | ||||||||
30 | VARGAS BARRERA JACKELINE | 46 | 3 | 3/5 | 3/5 | 28/30 | N/C | N/AC | ||||
31 | VILLAVICENCIO GUTIERREZ JUANA MELINA | 44 | 5 | 3/5 | 3/5 | 26/30 | 4/5 | |||||
32 | ZUMAYA PELAÉZ ESTEFANY. | 49 | 0 | 3/5 | 4/5 | 25/30 | 3/5 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario