MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TEC. ADMÓN. R. H. GRUPO: TERCERO. .-"B".-
PRIMER EVALUACIÓN EJERCICIOS 1.1.- 1.- 2.- 1.3.- 1.4.-
# | ALUMNOS DE TECERCERO. GRUPO.- "B".- | F | Evaluación no competente | Evaluación competente | Calificación |
1 | AGUIAR MORAN ROSA IRIS | ||||
2 | ALVAREZ RUIZ SULMA VIANEY | ||||
3 | CASTELLON MORENO SONIA ALELI | ||||
4 | CONTRERAS NAJERA ALMA PATRICIA | ||||
5 | CORDOVA MARTINEZ BERENICE | ||||
6 | ESPINOZA SALGADO BRAULIO | ||||
7 | ESQUERRA FLORES GISIT PAMELA | ||||
8 | FERNANDES PELAEZ KARLA MICHELLE | ||||
9 | FIGUEROA MOSQUEDA PRISCILA | ||||
10 | GARNERI MARQUEZ LOURDES | ||||
11 | HERNANDES CRUZ VIVIANA GUADALUPE | ||||
12 | HIGUERA CESEÑA MARIA FERNANDA | ||||
13 | HUIZAR RODRIGUEZ JUAN MANUEL | ||||
14 | LARA TORRES LORENA ALEJANDRA | ||||
15 | MANCILLAS COSIO LUZ DANAE | ||||
16 | MARTINEZ SOTELO MARIA FERNANDA | ||||
17 | MATUS JACINTO ARMANDO | ||||
18 | MEDINA CABRERA DEBAKI CARDIELA | ||||
19 | MOLINA JAZMIN STEPHANIE LIZETHE | ||||
20 | MORALES OCAÑA DAYRA YARELY | ||||
21 | OLIVARES BOHORQUEZ JUAN JOSE | ||||
22 | QUIRARTE SAINZ STEPHANIE | ||||
23 | RENTERIA CUELLAR LIZETH | ||||
24 | RUBIO GONZALEZ VANESSA LINETTE | ||||
25 | SAINZ LUGO DACIA ALEJANDRA | ||||
26 | SANCHEZ YEPIZ CONSUELO MARIA | ||||
27 | URQUIZO JIMENEZ ANGELICA | ||||
28 | VALLES RAMIREZ TERESA | ||||
29 | VARGAS BARRERA JACKELINE | ||||
30 | VERDUGO ROMO ESMERALDA | ||||
31 | VILLAVICENCIO GUTIERREZ JUANA MELINA | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario