MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
TEC. ADMÓN. R. H. GRUPO: TERCERO. .-"B".-
SEGUNDA EVALUACIÓN EJERCICIOS 2.3, 2.3. EXP. 2.2. Examen
SEGUNDA EVALUACIÓN EJERCICIOS 2.3, 2.3. EXP. 2.2. Examen
SUMA = Evidencia de producto + Ev. Desempeño + Ev. Actitudinal + Ev. Conocimiento
EVIDENCIA DE PRODUCTO CALIFICACIÓN = EXPEDIENTE 002.
# | ALUMNOS DE TECERCERO. GRUPO.- "B".- | Asist. | F | Ev. Ac. | Ev. Des. | Ev. Prd. | Ev. Con. | Exam. | No C. | C | Califc. |
1 | AGUIAR MORAN ROSA IRIS | 39 | 5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 95 | 95 | C | 10 | |
2 | ALVAREZ RUIZ SULMA VIANEY | 40 | 4 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 60 | 60/81 | C | 9 | |
BARTOLOME AGUIRRE MANUEL DE JESUS | 00 | 44 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | ||
3 | CASTELLON MORENO SONIA ALELI | 37 | 7 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 65 | 65/56 | N/C | 6 | |
4 | CONTRERAS NAJERA ALMA PATRICIA | 40 | 4 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 85 | 85 | C | 9 | |
5 | CORDOVA MARTINEZ BERENICE | 44 | 0 | 4/5 | 4/5 | N/P | 80 | 80 | N/C | 6 | |
6 | ESPINOZA SALGADO BRAULIO | 40 | 4 | 3/5 | 3/5 | N/P | 95 | 95 | N/C | 6 | |
7 | ESQUERRA FLORES GISIT PAMELA | 40 | 4 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 85 | 85 | C | 10 | |
8 | FERNANDES PELAEZ KARLA MICHELLE | 41 | 3 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 70 | 70 | N/C | 7 | |
9 | FIGUEROA MOSQUEDA PRISCILA | 41 | 3 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 74 | 74/95 | C | 10 | |
10 | GARNERI MARQUEZ LOURDES | 39 | 5 | 3/5 | 3/5 | 3.5/5 | 80 | 80 | C | 9 | |
11 | HERNANDES CRUZ VIVIANA GUADALUPE | 37 | 7 | 3/5 | 3/5 | N/P | 35 | 35 | N/C | 6 | |
12 | HIGUERA CESEÑA MARIA FERNANDA | 38 | 6 | 3/5 | 3/5 | 3.5/5 | 65 | 65 | N/C | 6 | |
13 | HUIZAR RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 40 | 4 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 45 | 45/83 | C | 8 | |
14 | LARA TORRES LORENA ALEJANDRA | 39 | 5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 45 | 45/77 | C | 8 | |
15 | MANCILLAS COSIO LUZ DANAE | 39 | 3 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 95 | 95 | C | 10 | |
16 | MARTINEZ SOTELO MARIA FERNANDA | 39 | 5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 85 | 85 | C | 9 | |
17 | MATUS JACINTO ARMANDO | 44 | 0 | 5/5 | 5/5 | 4.5/5 | 100 | 100 | C | 10 | |
18 | MEDINA CABRERA DEBAKI CARDIELA | 40 | 4 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 100 | 100 | C | 10 | |
19 | MORALES OCAÑA DAYRA YARELY | 44 | 0 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 87 | 87 | C | 9 | |
20 | OLIVARES BOHORQUEZ JUAN JOSE | 42 | 2 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 67 | 67 | N/C | 7 | |
21 | PARRALES BALCAZAR CARLOS OMAR | 40 | 4 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 90 | 90 | C | 10 | |
22 | QUIRARTE SAINZ STEPHANIE | 41 | 3 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 87 | 87 | C | 9 | |
23 | RENTERIA CUELLAR LIZETH | 37 | 7 | 3/5 | 3/5 | 3.5/5 | 80 | 80 | C | 9 | |
24 | RODRIGUEZ PIZARRO MARICRUZ. | 37 | 7 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 50 | 50 | N/C | 5 | |
25 | RUBIO GONZALEZ VANESSA LINETTE | 44 | 0 | 3/5 | 3/5 | 3.5/5 | 80 | 80 | C | 8 | |
26 | SAINZ LUGO DACIA ALEJANDRA | 44 | 0 | 3/5 | 3/5 | 3.5/5 | 87 | 87 | C | 8 | |
27 | SANCHEZ YEPIZ CONSUELO MARIA | 41 | 3 | 3/5 | 3/5 | N/P | 32 | 32 | N/C | 5 | |
28 | URQUIZO JIMENEZ ANGELICA | 44 | 0 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 90 | 90 | C | 10 | |
29 | VALLES RAMIREZ TERESA | 40 | 4 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 90 | 90 | C | 10 | |
30 | VARGAS BARRERA JACKELINE | 37 | 7 | 3/5 | 3/5 | 3.5/5 | 100 | 100 | C | 9 | |
31 | VILLAVICENCIO GUTIERREZ JUANA MELINA | 44 | 0 | 4/5 | 4/5 | 3.5/5 | 70 | 70/83 | C | 9 | |
32 | ZUMAYA PELAÉZ ESTEFANY. | 40 | 4 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 90 | 90 | C | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario